.jpg)
.jpg)










%20(1).png)

.png)

.png)

.png)

| Visiteur | Junior | Membre Classique | Membre Premium | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif abonnement | – | – | 960 $ | 1 680 $ |
| Tarif horaire / personne4 joueurs par terrain | 14 $ | 7 $ | 6 $ | 3 $ |
| Tarif horaire / personne2 joueurs par terrain | 28 $ | 14 $ | 12 $ | 6 $ |
| Tarif du terrain / heuretotal, à diviser | 56 $ | 28 $ | 24 $ | 12 $ |
| Tarif jeu libre | 12 $ | 6 $ | 5 $ | Gratuit |
| Autres avantages | ||||
| Réservation | 7 jours | 7 jours | 10 jours | 14 jours |
| Réservations simultanées | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Accès au vestiaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ligues Atrium à tarif réduit | – | – | ✓ | ✓ |
| Tournois Atrium à tarif réduit | – | – | ✓ | ✓ |
| Rabais stationnement intérieur | – | – | – | 50 % |
| Rabais sur leçons | – | – | 10 % | 15 % |
| Rabais boutique | – | – | 10 % | 15 % |
| Rabais resto-bar | – | – | 10 % | 15 % |
| Rabais abonnement gym | – | – | – | 25 % |
| Rabais abonnement thermal | – | – | – | 25 % |
Fais glisser le tableau →
Devenir membre
| Trackman iO | Trackman iO VIP | Chip & putt | Mini-golf | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif standard | 45 $ / h | 60 $ / h | 30 $ | 25 $ |
| Tarif junior16 ans et moins | ⊘ | ⊘ | ⊘ | 15 $ |
| Forfait famille | ⊘ | ⊘ | ⊘ | 60 $ |
| Banque 5 h | 210 $ | À venir | ⊘ | ⊘ |
| Banque 10 h | 400 $ | À venir | ⊘ | ⊘ |
| Banque 20 h | 700 $ | À venir | ⊘ | ⊘ |
| Avantages Atrium | ||||
| Réservation | 7 jours | 7 jours | Sans réservation | Sans réservation |
| Ligues et tournois | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resto bar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boutique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fais glisser le tableau →
%20(1).png)
| Ton Thermal | Ton Gym | Ton Gym Plus | Ton Gym Thermal | Ton Gym Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accès journaliervisiteur | 20 $ | 30 $ | 30 $ | 40 $ | – |
| Abonnement mensuelmembre | 90 $ | 120 $ | 160 $ | 160 $ | 200 $ |
| Inclusions | |||||
| Accès au vestiaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès zone gym | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès zone thermale | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
| Cours de groupe illimités | – | – | ✓ | – | ✓ |
| Réservation thermal | 14 jours | 7 jours | 7 jours | 14 jours | 14 jours |
| Réservation cours de groupe | 7 jours | 7 jours | 14 jours | 7 jours | 14 jours |
| Rabais stationnement intérieur | – | – | – | – | 50 % |
| Rabais boutique | – | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Rabais resto-bar | – | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % |
Fais glisser le tableau →
| Autres produits | À l’unité | Banque 10 | Banque 20 | Banque 40 |
|---|---|---|---|---|
| Entraînement privé1 personne | 110 $ | 105 $ | 100 $ | 90 $ |
| Entraînement semi-privé2 personnes | 70 $ | 65 $ | 60 $ | 50 $ |
| Cours de groupe4 à 10 personnes | 30 $ | 27 $ | 24 $ | – |
| Scan InBody | 50 $ | – | – | – |
| Plan d’entraînement | Sur demande | – | – | – |
| Plan de nutrition | Sur demande | – | – | – |
Fais glisser le tableau →

Énergie géothermique — les deux complexes sont entièrement chauffés et climatisés grâce à la géothermie.
Stationnement végétalisé — moins d'îlots de chaleur et plus de verdure, avec 14 essences d'arbres indigènes.
Matériaux durables — performance environnementale et durabilité dans le temps.
Sport et activités — pickleball, golf intérieur, mini-golf, Dek hockey, salle d'entraînement, piste extérieure, plus le pilates et le spinning au Studio VELA.
Bien-être — saunas et bains froids pour récupérer après l'effort.
Boutiques — pour prolonger l'expérience et repartir bien équipé.
Salles de conférence modernes — pour vos réunions d'équipe et vos événements corporatifs.
Café-crèmerie — pour une pause gourmande entre deux parties.
Bars et terrasse — pour prolonger les moments de convivialité.